Makine modeli | G1WY-2Y-100 | G1WY-2Y-300 | G1WY-2Y-500 | G1WY-2Y-1000 | G1WY-2Y-3000 | G1WYG-2Y-5000 | |||||
Dolum hızı | 10-35n/dak(örneğin su) | ||||||||||
Dolum aralığı | 10-100ml | 30-300ml | 50-500ml | 100-1000ml | 300-3000ml | 500-5000ml | |||||
Hava basıncı | 0.4~0.6mpa | ||||||||||
Dolum hatası | ±1% | ||||||||||
Makine boyutu | 806(U) × 180(G) ×690(Y)mm | 880(U) ×230(G) ×665(Y)mm | 880(U) × 230(G) ×665(Y)mm | 1065 (U) ×230(G) ×665(Y)mm | 1250(U) ×400(G) ×300(Y)mm | 1390(U) ×420(G) ×380(Y)6mm | |||||
Makine ağırlığı | 42 Kg | 45Kg | 48Kg | 52Kg | 64 Kg | 86 Kg | |||||
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.